ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 28ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Αναγ. Καρδίτσας-Καλλιθέα
Εθνικός Αστ.-Πανθρακικός
Βέροια-Ιωνικός
Δόξα Δράμας-Εθνικός
ΠΑΣ Γιάννινα-Διαγόρας
Θρασύβουλος-Ηλιούπολη
Πιερικός-Τρίκαλα
Λεβαδειακός-Αγροτικός Αστ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παναιτωλικός 60 27 75-32
2. Πανθρακικός 59 26 55-23
3. Πιερικός 55 27 49-26
4. Εθνικός 50 24 56-24
5. Δόξα Δράμας 46 27 53-32
6. Εθνικός Αστ. 46 27 51-39
7. Καλλιθέα 42 27 45-43
8. Λεβαδειακός 42 26 45-29
9. Θρασύβουλος 40 27 37-52
10. ΠΑΣ Γιάννινα 40 25 29-26
11. Διαγόρας 36 27 37-44
12. Τρίκαλα 33 26 29-43
13. ΟΦΗ 28 26 35-42
14. Αγροτικός Αστ. 27 27 34-53
15. Βέροια 23 27 38-65
16. Ηλιούπολη 22 27 30-56
17. Ιωνικός 17 27 20-49
18. Αν. Καρδίτσας 15 24 30-73
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε ένα σχόλιο!Το blogging σημαίνει διάλογος!
Για να μπορείς να γράφεις και να γίνεις μέλος στην παρέα μας μπες εδώ και φτιάξε κωδικό https://www.google.com/accounts/Login?hl=EL
Σημείωση : Κάθε υβριστικό σχόλιο θα διαγράφεται...
Αποφεύγετε τα Greeklish.