Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

βαθμολογια

FOOTBALL LEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Παναιτωλικός 2 2-0-0 2-0 6
2. Θρασύβουλος 2 1-1-0 4-1 4
3. Διαγόρας 2 1-1-0 1-0 4
4. Τρίκαλα 2 1-0-1 4-1 3
5. Δόξα Δράμας 1 1-0-0 2-0 3
6. ΟΦΗ 2 1-0-1 2-1 3
7. Εθνικός Αστέρας 1 1-0-0 2-1 3
8. ΠΑΣ Γιάννινα 1 1-0-0 2-1 3
9. Βέροια 1 1-0-0 1-0 3
10. Ηλιούπολη 2 1-0-1 2-2 3
11. Aγροτικός Αστέρας 2 1-0-1 1-1 3
12. Εθνικός 1 0-1-0 1-1 1
13. Πιερικός 2 0-1-1 2-3 1
14. Πανθρακικός 1 0-0-1 1-2 0
15. Καλλιθέα 1 0-0-1 0-2 0
16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2 0-0-2 1-4 0
17. Ιωνικός 1 0-0-1 1-4 0
18. Λεβαδειακός 2 0-0-2 0-5 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε ένα σχόλιο!Το blogging σημαίνει διάλογος!

Για να μπορείς να γράφεις και να γίνεις μέλος στην παρέα μας μπες εδώ και φτιάξε κωδικό https://www.google.com/accounts/Login?hl=EL

Σημείωση : Κάθε υβριστικό σχόλιο θα διαγράφεται...

Αποφεύγετε τα Greeklish.